
13
Italiano
Dimensioni desiderate per
l’immagine
Distanza (m) Sommità (cm)
Diagonale (pollici)
<A>
L (cm) x H (cm)
Zoom
massimo
<B>
Zoom
minimo
<C>
Dalla base alla sommità
dell’immagine
<D>
31 69 x 39 1,1 1,2 46
40 89 x 50 1,4 1,5 59
50 111 x 62 1,7 1,9 74
60 133 x 75 2,1 2,3 89
70 155 x 87 2,4 2,6 104
80 177 x 100 2,7 3,0 119
90 199 x 112 3,1 3,4 133
100 221 x 125 3,4 3,8 148
120 266 x 149 4,1 4,5 178
150 332 x 187 5,1 5,6 222
180 398 x 224 6,1 6,8 267
200 443 x 249 6,9 7,5 296
250 553 x 311 8,6 9,4 370
300 664 x 374 10,3 445
Zoom: 1,1x
Komentáře k této Příručce